Neunelferdreilitergmodell
| Marke | Porsche |
| Modell | 911 SC |
| Baujahr | 1983 |
| Werkscode | G |
| Hubraum | 2994 ccm |
| Zylinder | 6 |
| Max. Drehmoment | 267 Nm bei 4.300 U/min |
| Leistung PS | 204 |
| Leistung KW | 150 |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,5 |
| Getriebe | 5-Gang |
| Antrieb | auf Hinterräder |
| Bremse vorne | Scheiben |
| Bremse hinten | Scheiben |
| Länge | 4291 mm |
| Breite | 1652 mm |
| Höhe | 1320 mm |
| Austattung | Schaltwegeverkürzung, hydrl. Kettenspanner, Stehbolzen von Turbo, Turbofahrwerk, Bremsbalanceregler ... |
| Kilometerstand | 128tsd |
| Anzahl Vorbesitzer | 2 |
| Farbe außen | schwarz |
| Farbe innen | schwarz |
| R/L- Lenker | links |
| Zustandsnote | 1-2 |
| Marktwert | |
Kommentare
Kommentar schreiben
Um einen Kommentar zu verfassen, müssen Sie angemeldet sein.
Noch nicht registriert? zur Registrierung






























